Беговая дорожка UNIXFIT ST-510T
Доставляем
Заносим
Собираем
Проводим заботливый инструктаж
Даем гарантию
UNIXFIT
Производитель
34 890 ₽
Характеристики
БрендUNIXFIT | Мощность, л.с1.4 | Максимальный вес пользователя, кг110 |
Вес тренажера Нетто37 кг | Держатель для бутылкиЕсть | Длина бегового полотна110 |
Контроль пульсаСенсоры пульса | Программы тренировки12 | Размер (ДxШxВ), см133 x 61.5 x 102.5 |
Нашли дешевле?
Описание
Беговые дорожки торговой марки UNIXFIT™ серии ST – это надежность и компактность. Они сочетают в себе все основные функции, необходимые для успешной тренировки.
Данную модель отличают компактные размеры, двигатель повышенной мощности (1,4 л.с.) и увеличенная до 40 сантиметров ширина бегового полотна, а так же 12 автоматических тренировочных профилей.
Назначение | домашнее |
Рама | особопрочная с двухслойной покраской |
Скорость | 0.8 - 10 км/ч |
Двигатель | 1.4 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Система охлаждения двигателя | есть (воздушное) |
Уровень шума двигателя | низкий (система шумоподавления Smartex) |
Пиковая мощность двигателя | 1.75 л.с. |
Беговое полотно | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.4 мм) |
Размер бегового полотна | 110х40 см |
Регулировка угла наклона | есть, механическая 3 уровня |
Наклон бегового полотна | 10% |
Дека | 14 мм |
Система амортизации | 6 плоских эластомеров (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
Консоль | диагональ 2.76 дюйма (7 см), оранжевая подсветка (LED дисплей), подставка под планшет |
Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс |
Кол-во программ | 12 |
Спецификации программ | 12 тренировочных профилей |
Подставка под планшет | есть |
Инструкция по сборке | есть (на русском языке) |
Мультимедиа | есть (2 встроенных динамика) |
Разъемы | AUX для аудионосителей (провод AUX в комплекте) |
Инструмент для сборки | есть |
Смазка для бегового полотна | есть (силиконовая, 2 шт) |
Складывание | есть |
Размер упаковки | 1440x670x240 мм |
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) | 695x610x1235 мм |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 1330x615x1025 мм |
Вес нетто | 37 кг |
Вес брутто | 43 кг |
Максимальный вес пользователя | 110 кг |
Технические характеристики Беговая дорожка UNIXFIT ST-510T
Основные характеристики
Бренд | UNIXFIT |
---|---|
Мощность, л.с | 1.4 |
Максимальный вес пользователя, кг | 110 |
Вес тренажера Нетто | 37 кг |
Держатель для бутылки | Есть |
Длина бегового полотна | 110 |
Контроль пульса | Сенсоры пульса |
Программы тренировки | 12 |
Размер (ДxШxВ), см | 133 x 61.5 x 102.5 |
Регулировка наклона | 3 уровня (механическая) |
Регулировка скорости | 0.8-10 км/ч |
Тип | Домашняя |
Ширина бегового полотна | 40 |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов