39 890 ₽
| Мощность, л.с1.5 | Максимальный вес пользователя, кг110 | Длина бегового полотна110 |
| Ширина бегового полотна40 | БрендUNIXFIT | Вес тренажера Нетто35 кг |
| Держатель для бутылкиЕсть | Контроль пульсаСенсоры пульса | Программы тренировки14 |
Беговые дорожки торговой марки UNIXFIT™ серии ST – это надежность и компактность. Они сочетают в себе все основные функции, необходимые для успешной тренировки.
Модель UNIXFIT ST-530M имеет, пожалуй, самый большой угол наклона бегового полотна среди моделей с механической регулировкой. В верхнем положении угол наклона составляет 15(!) градусов.
Максимальная скорость бега на данной модели составляет 12 км/ч, 14 программ тренировки и удобная панель управления с быстрыми кнопками переключения скорости и информативным LCD дисплеем с голубой подсветкой - все что нужно для хорошей тренировки.
К уникальным особенностям беговой дорожки UNIXFIT ST-530M также можно отнести компактность как в сложенном виде, так и в рабочем состоянии
| Назначение | домашнее |
| Рама | особопрочная с двухслойной покраской |
| Скорость | 0.8 – 12 км/ч |
| Двигатель | 1.5 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
| Система охлаждения двигателя | есть (воздушное) |
| Уровень шума двигателя | низкий (система шумоподавления Smartex) |
| Пиковая мощность двигателя | 1.75 л.с |
| Беговое полотно | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.6 мм) |
| Размер бегового полотна | 110х40 см |
| Регулировка угла наклона | есть, механическая 3 уровня |
| Наклон бегового полотна | 0-15 % |
| Дека | 14 мм |
| Система амортизации | 6 плоских эластомеров (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
| Консоль | диагональ 3.5 дюймов (8.9 см), голубая подсветка (LCD дисплей) |
| Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс |
| Кол-во программ | 14 |
| Спецификации программ | 1 ручной режим , 12 автоматических профилей, 1 BODY-FAT программа |
| Подставка под планшет | есть |
| Инструкция по сборке | есть (на русском языке) |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Инструмент для сборки | есть |
| Смазка для бегового полотна | есть |
| Складывание | есть |
| Размер упаковки | 1400x635x220 мм |
| Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) | 773х650х1300 мм |
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 1500х650х1300 мм |
| Вес нетто | 35 кг |
| Вес брутто | 39 кг |
| Максимальный вес пользователя | 110 кг |
| Питание | сеть 220 Вольт |
| Энергосбережение | есть (класс А+) |
| Мощность, л.с | 1.5 |
|---|---|
| Максимальный вес пользователя, кг | 110 |
| Длина бегового полотна | 110 |
| Ширина бегового полотна | 40 |
| Бренд | UNIXFIT |
| Вес тренажера Нетто | 35 кг |
| Держатель для бутылки | Есть |
| Контроль пульса | Сенсоры пульса |
| Программы тренировки | 14 |
| Размер (ДxШxВ), см | 150 х 65 х 130 |
| Регулировка наклона | 3 уровня (механическая) |
| Регулировка скорости | 0.8-12 км/ч |
| Тип | Домашний |
-
Еще не было вопросов