38 890 ₽
Мощность, л.с2 | Максимальный вес пользователя, кг120 | Длина бегового полотна110 |
Ширина бегового полотна40 | БрендUNIXFIT | Вес тренажера Нетто35 кг |
Держатель для бутылкиЕсть | Контроль пульсаСенсоры пульса | Программы тренировки14 |
Беговые дорожки торговой марки UNIXFIT™ серии ST – это надежность и компактность. Они сочетают в себе все основные функции, необходимые для успешной тренировки.
Модель UNIXFIT ST-540Z отличает возможность выставления внушительного для данной категории угла наклона бегового полотна (15%), комфортные для бега размеры полотна (40 х 110 см) и компактные габариты как в сложенном виде, так и в рабочем состоянии.
Максимальная скорость бега на данной модели составляет 13 км/ч. Компьютер беговой дорожки UNIXFIT ST-540Z позволяет пользоваться 14 различными программами тренировки. Удобная панель управления оснащена быстрыми кнопками переключения скорости, информативным LCD дисплеем с голубой подсветкой и большими подстаканниками.
Так же, модель оборудована двумя динамиками суммарной мощностью 3 кВ в возможностью подключения внешних устройств с помощью входов USB и AUX.
Рама | особопрочная с двухслойной покраской |
Скорость | 0.8 – 13 км/ч |
Двигатель | 2 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Система охлаждения двигателя | есть (воздушное) |
Уровень шума двигателя | низкий (система шумоподавления Smartex) |
Пиковая мощность двигателя | 2.5 л.с |
Беговое полотно | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.6 мм) |
Размер бегового полотна | 110х40 см |
Регулировка угла наклона | есть, механическая 3 уровня |
Наклон бегового полотна | 0-15 % |
Дека | 14 мм |
Система амортизации | 8 плоских эластомеров (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
Консоль | диагональ 3.5 дюймов (8.9 см), голубая подсветка (LCD дисплей) |
Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс |
Кол-во программ | 14 |
Спецификации программ | 1 ручной режим , 12 автоматических профилей, 1 BODY-FAT программа |
Подставка под планшет | есть |
Инструкция по сборке | есть (на русском языке) |
Мультимедиа | есть (2 встроенных динамика) |
Разъемы | USB (для воспроизведения аудиофайлов) |
Транспортировочные ролики | есть |
Инструмент для сборки | есть |
Смазка для бегового полотна | есть (силиконовая, 1 шт) |
Складывание | есть, компактное |
Размер упаковки | 1400x635x220 мм |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 1500х650х1300 мм |
Вес нетто | 35 кг |
Вес брутто | 39 кг |
Максимальный вес пользователя | 120 кг |
Питание | сеть 220 Вольт |
Энергосбережение | есть (класс А+) |
Гарантия на раму | 2 года |
Гарантия | 2 года |
Сертификаты | CE, RoHS |
Производитель | UNIXFIT™ |
Страна изготовления | КНР |
Мощность, л.с | 2 |
---|---|
Максимальный вес пользователя, кг | 120 |
Длина бегового полотна | 110 |
Ширина бегового полотна | 40 |
Бренд | UNIXFIT |
Вес тренажера Нетто | 35 кг |
Держатель для бутылки | Есть |
Контроль пульса | Сенсоры пульса |
Программы тренировки | 14 |
Размер (ДxШxВ), см | 150 x 65 x 130 |
Регулировка наклона | 3 уровня (механическая) |
Регулировка скорости | 0.8-13 км/ч |
Тип | Домашний |
-
Еще не было вопросов