49 890 ₽
БрендUNIXFIT | Мощность, л.с1.5 | Максимальный вес пользователя, кг120 |
Вес тренажера Нетто41 кг | Держатель для бутылкиЕсть | Длина бегового полотна120 |
Контроль пульсаСенсоры пульса | Программы тренировки14 | Размер (ДxШxВ), см150 x 68 x 121 |
Беговые дорожки торговой марки UNIXFIT™ серии ST – это надежность и компактность. Они сочетают в себе все основные функции, необходимые для успешной тренировки.
Главной особенностью беговой дорожки UNIXFIT ST-550LE является автоматическая система изменения угла наклона бегового полотна. Увеличенное беговое полотно, длина которого составляет 120 сантиметров, а ширина - 42 сантиметра, обеспечит комфортную и безопасную тренировку. Максимальная скорость бега на данной модели составляет 12 км/ч. 6 плоских амортизаторов снизят нагрузку на суставы.
Два динамика с возможностью подключения внешних устройств через AUX вход, подставка для книги-планшета и информативный LCD дисплей с голубой подсветкой станут приятным дополнением к стандартным характеристикам моделей данной ценовой категории.
Назначение | домашнее |
Рама | особопрочная с двухслойной покраской |
Скорость | 0.8 – 12 км/ч |
Двигатель | 1.5 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Система охлаждения двигателя | есть (воздушное) |
Уровень шума двигателя | низкий (система шумоподавления Smartex) |
Пиковая мощность двигателя | 2 л.с. |
Беговое полотно | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.6 мм) |
Размер бегового полотна | 120х42 см |
Регулировка угла наклона | есть, автоматическая |
Наклон бегового полотна | 0-15 % |
Дека | 16 мм |
Система амортизации | 6 плоских эластомеров (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
Консоль | диагональ 3.5 дюймов (8.9 см), голубая подсветка (LED дисплей) |
Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс |
Кол-во программ | 14 |
Спецификации программ | 1 ручной режим , 12 автоматических профилей, BODY-FAT программа |
Подставка под планшет | есть |
Инструкция по сборке | есть (на русском языке) |
Мультимедиа | есть (2 встроенных динамика), провод AUX |
Транспортировочные ролики | есть |
Инструмент для сборки | есть |
Смазка для бегового полотна | есть (силиконовая, 2 шт) |
Складывание | есть |
Размер упаковки | 1580x750x240 мм |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 1500х680х1210 мм |
Вес нетто | 41 кг |
Вес брутто | 46 кг |
Максимальный вес пользователя | 120 кг |
Питание | сеть 220 Вольт |
Энергосбережение | есть (класс А+) |
Гарантия на раму | 3 года |
Гарантия | 2 года |
Сертификаты | CE, RoHS |
Производитель | UNIXFIT™ |
Страна изготовления | КНР |
Бренд | UNIXFIT |
---|---|
Мощность, л.с | 1.5 |
Максимальный вес пользователя, кг | 120 |
Вес тренажера Нетто | 41 кг |
Держатель для бутылки | Есть |
Длина бегового полотна | 120 |
Контроль пульса | Сенсоры пульса |
Программы тренировки | 14 |
Размер (ДxШxВ), см | 150 x 68 x 121 |
Регулировка наклона | 15 уровней (автоматическая) |
Регулировка скорости | 0.8-12 км/ч |
Тип | Домашний |
Ширина бегового полотна | 42 |
-
Еще не было вопросов